| Part Number | CAD | D0 (mm) | d (mm) | L0 (mm) | Qty |
|---|---|---|---|---|---|
| T49000 | 2.40 | 0.40 | 1000 | ||
| T49010 | 3.40 | 0.40 | 1000 | ||
| T49020 | 3.50 | 0.50 | 1000 | ||
| T49040 | 4.50 | 0.63 | 1000 | ||
| T49030 | 5.50 | 0.50 | 1000 | ||
| T49060 | 5.50 | 0.80 | 1000 | ||
| T49050 | 7.00 | 0.63 | 1000 | ||
| T49080 | 7.00 | 1.00 | 1000 | ||
| T49100 | 8.50 | 1.20 | 1000 | ||
| T49070 | 9.00 | 0.80 | 1000 | ||
| T49090 | 11.00 | 1.00 | 1000 | ||
| T49120 | 11.00 | 1.60 | 1000 | ||
| T49110 | 13.00 | 1.20 | 1000 | ||
| T49140 | 14.00 | 2.00 | 1000 | ||
| T49160 | 15.00 | 2.20 | 1000 | ||
| T49130 | 17.00 | 1.60 | 1000 | ||
| T49180 | 18.00 | 2.50 | 1000 | ||
| T49200 | 20.00 | 2.80 | 1000 | ||
| T49150 | 22.00 | 2.00 | 1000 | ||
| T49220 | 22.00 | 3.20 | 1000 |
SPEC meter lengths can be used as a stock item or cut to length, where length requirement of spring can vary.
Stainless steel wire to DIN 17224 No. 1,4310
D0 = Outside Diameter
d = Wire diameter
L0 = Free Length