| Part Number | CAD | H (mm) | R (mm) | L0 (mm) | L1 (mm) | Sh (mm) | P1 (N) | R (N/mm) | Qty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CV03751000039 | 9.53 | 4.78 | 25.40 | 19.05 | 12.70 | 66.68 | 10.50 | ||
| CV03751000046 | 9.53 | 4.78 | 25.40 | 19.05 | 16.00 | 93.35 | 14.70 | ||
| CV03751000054 | 9.53 | 4.78 | 25.40 | 20.32 | 17.78 | 103.12 | 20.30 | ||
| CV03751000059 | 9.53 | 4.78 | 25.40 | 20.32 | 19.05 | 186.69 | 36.75 | ||
| CV03751250039 | 9.53 | 4.78 | 31.75 | 23.83 | 16.00 | 69.34 | 8.75 | ||
| CV03751250046 | 9.53 | 4.78 | 31.75 | 23.83 | 20.07 | 101.24 | 12.78 | ||
| CV03751250054 | 9.53 | 4.78 | 31.75 | 25.40 | 22.35 | 108.90 | 17.15 | ||
| CV03751250059 | 9.53 | 4.78 | 31.75 | 25.40 | 23.88 | 162.24 | 25.55 | ||
| CV03751500039 | 9.53 | 4.78 | 38.10 | 28.58 | 19.05 | 70.01 | 7.35 | ||
| CV03751500046 | 9.53 | 4.78 | 38.10 | 28.58 | 24.13 | 111.68 | 11.73 | ||
| CV03751500054 | 9.53 | 4.78 | 38.10 | 30.48 | 26.67 | 106.68 | 14.00 | ||
| CV03751500059 | 9.53 | 4.78 | 38.10 | 30.48 | 28.70 | 166.69 | 21.88 | ||
| CV03751750039 | 9.53 | 4.78 | 44.45 | 33.35 | 22.35 | 71.87 | 6.48 | ||
| CV03751750046 | 9.53 | 4.78 | 44.45 | 33.35 | 27.94 | 112.66 | 10.15 | ||
| CV03751750054 | 9.53 | 4.78 | 44.45 | 35.56 | 31.24 | 116.68 | 13.13 | ||
| CV03751750059 | 9.53 | 4.78 | 44.45 | 35.56 | 33.27 | 163.35 | 18.38 | ||
| CV03752000039 | 9.53 | 4.78 | 50.80 | 38.10 | 25.40 | 68.90 | 5.43 | ||
| CV03752000046 | 9.53 | 4.78 | 50.80 | 38.10 | 32.00 | 111.13 | 8.75 | ||
| CV03752000054 | 9.53 | 4.78 | 50.80 | 40.64 | 35.56 | 110.24 | 10.85 | ||
| CV03752000059 | 9.53 | 4.78 | 50.80 | 40.64 | 38.10 | 160.02 | 15.75 |
The use of high quality chrome alloy steel combines maximum load with long life. Designed to work in a pocket or over a shaft, our SPEC heavy duty springs are ideally suited for applications where high loads are needed, and limited space is available.
Chrome Silicon as per SV 9254 - rectangular wire with rounded corners.
Right hand.
Squared and ground.
d = Wire Diameter
Lo = Free Length
L1 = Loaded length
P = Load at L1
Sh = Approx. Solid Height
R = Rod Diameter
H = Hole Diameter
Do = Outside Diameter
d = Wire diameter
Sh = Approx. Solid Height
Lo = Free Length
L1 = Loaded length
P1 = Load at L1
R = Spring Rate
a = Hole Diameter
b = Shaft Diameter